TD Stock Detail

Back to Main Page

TD Historical Data

Date Company Price % Net Change Volume Average Volume
2025-02-25 Toronto-Dominion Bank (The) 85.27 0.744 3845172.0 5119224
2025-02-26 Toronto-Dominion Bank (The) 85.67 0.469 2227292.0 5119224
2025-02-27 Toronto-Dominion Bank (The) 86.28 0.712 6615355.0 3690199
2025-02-28 Toronto-Dominion Bank (The) 86.92 0.742 2870681.0 3690199
2025-03-01 Toronto-Dominion Bank (The) 86.64 0.417 6614818.0 3690199
2025-03-02 Toronto-Dominion Bank (The) 86.64 0.417 6614818.0 3690199
2025-03-03 Toronto-Dominion Bank (The) 86.41 -0.265 5089863.0 4076966
2025-03-04 Toronto-Dominion Bank (The) 84.92 -1.724 5549926.0 4076966
2025-03-05 Toronto-Dominion Bank (The) 84.82 -0.2 402816.0 4259448
2025-03-06 Toronto-Dominion Bank (The) 84.73 -0.306 3944470.0 4259448
2025-03-07 Toronto-Dominion Bank (The) 85.535 0.95 2530908.0 4457988
2025-03-08 Toronto-Dominion Bank (The) 85.58 1.003 4991858.0 4457988
2025-03-09 Toronto-Dominion Bank (The) 85.58 1.003 4991858.0 4457988
2025-03-10 Toronto-Dominion Bank (The) 84.86 -0.841 9628567.0 4638811
2025-03-11 Toronto-Dominion Bank (The) 83.18 -1.98 6743434.0 4638811
2025-03-12 Toronto-Dominion Bank (The) 83.91 0.878 5127262.0 5743663

Back to Main Page