RY Stock Detail

Back to Main Page

RY Historical Data

Date Company Price % Net Change Volume Average Volume
2025-02-25 Royal Bank of Canada 170.69 0.916 5163445.0 3315279
2025-02-26 Royal Bank of Canada 171.42 0.428 2702340.0 3315279
2025-02-27 Royal Bank of Canada 166.52 -2.858 6201687.0 3467647
2025-02-28 Royal Bank of Canada 169.99 2.084 1372791.0 3467647
2025-03-01 Royal Bank of Canada 170.98 2.678 4373100.0 3467647
2025-03-02 Royal Bank of Canada 170.98 2.678 4373100.0 3467647
2025-03-03 Royal Bank of Canada 169.56 -0.831 3371113.0 4018443
2025-03-04 Royal Bank of Canada 163.02 -3.857 4114464.0 4018443
2025-03-05 Royal Bank of Canada 164.79 -0.465 412982.0 3775754
2025-03-06 Royal Bank of Canada 163.41 -1.299 3656667.0 3775754
2025-03-07 Royal Bank of Canada 164.87 0.893 1312820.0 3976989
2025-03-08 Royal Bank of Canada 165.38 1.206 3433254.0 3976989
2025-03-09 Royal Bank of Canada 165.38 1.206 3433254.0 3976989
2025-03-10 Royal Bank of Canada 163.16 -1.342 3566641.0 4031305
2025-03-11 Royal Bank of Canada 159.01 -2.544 4484944.0 4031305
2025-03-12 Royal Bank of Canada 160.0 0.623 3435441.0 3943612

Back to Main Page